居宅介護・重度訪問介護行動援護・同行援護・移動支援
| 事業所名 | 電話番号 | 空き | 居宅 | 重度 | 行動 | 同行 | 移動 | 提供時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹 | 0725-21-8601 | 〇 | --- | |||||
| あい庵ケアサポート | 0725-90-6018 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 訪問介護トライケア | 0725-58-6588 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 医療法人 穂仁会 アザリアヘルパーステーション | 0725-20-0038 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 訪問介護ステーションHIBISU泉大津 | 0725-23-8123 | 〇 | 〇 | |||||
| はなあかり訪問介護センター | 0725-92-8701 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 訪問介護・喜らく | 0725-92-9188 | 〇 | 〇 | |||||
| ヘルパーステーション覚寿園 | 072-533-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヘルパーステーション心(ここ) | 0725-26-1187 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| かがやきケア | 0725-90-4871 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| かえるしあわせ訪問介護ステーション | 0725-58-6896 | 〇 | 〇 | |||||
| リーブル介護センター泉大津 | 0725-92-6829 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| やすらぎ訪問介護ステーション | 0725-21-2385 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| すみれ介護サービス | 0725-20-6888 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| ヘルパーステーション ユルリラ | 0725-54-9400 | 〇 | ||||||
| 訪問介護事業所 幸楽 | 0725-99-8525 | 〇 | 〇 | |||||
| サポートセンターかりん | 0725-21-2943 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コンパス | 090-6609-7559 | 〇 | 〇 | |||||
| 株式会社GOAT | 0725-25-5776 | 〇 | 〇 | |||||
| ヘルパーステーションぶどうの木 | 0725-33-6517 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| エミュ泉大津ヘルパーセンター | 0725-20-6607 | 〇 | 〇 | |||||
| 訪問介護竹の子 | 0725-32-1730 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| プレミアム介護ケア泉大津 | 0725-22-7718 | 〇 | 〇 | |||||
| 訪問介護ステーションすずらんの丘 | 0725-46-2526 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| いずみ訪問介護ステーション | 0725-20-6862 | 〇 | 〇 | |||||
| 支援センターはぁと | 0725-90-4377 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 訪問介護ステーションつむぐ | 0725-58-9505 | 〇 | 〇 | |||||
| ヒビオ泉大津ヘルパーステーション | 0725-58-8138 | 〇 | ||||||
| ニチイケアセンター泉大津駅前 | 0725-20-5160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| オズヘルパーステーション | 0725-33-6001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自立生活センター・リアライズ | 0725-22-7716 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 訪問介護クローバー | 0725-23-9680 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 訪問介護Take Care | 0725-58-7582 | 〇 | 〇 | |||||
| ケアセンターおりおり | 0725-30-3101 | 〇 | 〇 | |||||
| サニーデイスマイルヘルパーステーション | 0725-51-7075 | 〇 | ||||||
| テスト施設4 | 〇 | 10-15 | ||||||
| 1 | 1111-11-1111 | 〇 | --- | |||||
| テスト施設4 | 0000-00-0000 | 〇 | 〇 | 〇 | --- | |||
| テスト居宅介護 | 0000-00-0000 | 〇 | --- | |||||
| 44444 | 0725-32-7521 | 〇 | --- | |||||
| 1 | 1111-11-1111 | 〇 | --- | |||||
| テスト施設5 | 000-0000-0000 | 〇 | --- |

